发布日期:2025-03-19 浏览次数:93
彩屏智能矿灯充电柜在基础功能(充电、防爆)上集成彩色触控屏,提升人机交互体验。以下是关键技术参数及选型建议:
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
输入电压 | AC 220V/380V ±10% | 适应不同电网环境,支持定制 |
输出电压 | DC 4.2V-5V(锂电池矿灯) | 根据矿灯类型可调 |
输出电流 | 0.5A-2A/仓位(可调) | 恒流恒压(CC-CV)充电算法 |
充电仓位 | 10-100仓位/柜(可定制) | 模块化扩展,支持多柜并联 |
充电效率 | ≥90% | 低损耗设计,符合能效标准 |
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
柜体尺寸 | W1200×D400×H1800mm(示例) | 可定制,适应井下空间布局 |
柜体材质 | 304不锈钢/碳钢喷塑 | 防爆、防锈、耐腐蚀 |
柜门设计 | 独立防爆门(带锁) | 符合Ex d I Mb防爆标准 |
防护等级 | IP65 | 防尘、防水,适应潮湿环境 |
屏幕规格 | 7-10英寸TFT彩屏(可选触控) | 显示充电状态、故障信息 |
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
工作温度 | -20℃~+60℃ | 适应极端井下气候 |
相对湿度 | ≤95%(无凝结) | 防潮设计,防止电路短路 |
防爆等级 | Ex d I Mb | 通过煤安(MA)认证,符合GB 3836 |
抗震能力 | 符合GB/T 13309 | 耐受井下振动冲击 |
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
识别方式 | RFID/人脸/指纹/二维码 | 多模态识别,支持混合验证 |
通信接口 | RS485/以太网/4G | 支持远程监控及数据上传 |
数据记录 | 存储≥10万条记录 | 充电时间、电量、异常日志 |
报警功能 | 过压、过流、高温、未归位报警 | 本地声光+远程推送 |
电池分析 | SOC/SOH估算 | 预测电池寿命,优化更换周期 |
煤安认证(MA):必须通过,适用于煤矿场景。
防爆合格证:符合GB 3836.1-2010、GB 12476.1-2013。
电磁兼容:符合GB/T 17626,抗干扰能力强。
容量匹配:根据矿工数量选择仓位(建议预留10%-20%冗余)。
屏幕配置:7英寸屏幕适合基础信息显示,10英寸支持更多交互功能。
扩展性:优先选择支持多柜级联、云平台接入的型号。
售后服务:确认供应商提供防爆设备安装资质及24小时技术支持。
无线充电模块:减少物理接口,提升防爆性能。
AI故障预测:通过数据分析提前识别电池隐患。
数字孪生集成:虚拟监控充电状态,优化维护计划。
总结:彩屏智能矿灯充电柜通过可视化界面和智能算法,提升了充电管理的便捷性与安全性。选型时需结合矿井规模、环境条件和功能需求,优先选择通过煤安认证、具备扩展能力的产品。